Check your power supply
Choose your GPU. Confirm your exact PSU and complete build with us.
Shop guide—
Choose a GPU.
Guide only. Wattage alone does not confirm PSU quality or compatibility.
Full PSU charts
| GPU model or series | Guide PSU wattage |
|---|---|
| GTX 1050 Ti – GTX 1060 | 300–400W |
| GTX 1070 – GTX 1080 | 500W |
| GTX 1080 Ti | 600W |
| GTX 1650 – GTX 1660 Ti | 450W |
| RTX 2060 – RTX 2070 | 550W |
| RTX 2070 Super – RTX 2080 Ti | 650W |
| RTX 3050 – RTX 3060 | 550W |
| RTX 3060 Ti – RTX 3070 | 650W |
| RTX 3070 Ti – RTX 3080 | 750W |
| RTX 3080 Ti – RTX 3090 | 850W |
| RTX 3090 Ti | 1000W |
| RTX 4060 – RTX 4060 Ti | 550W |
| RTX 4070 – RTX 4070 Super | 650W |
| RTX 4070 Ti – RTX 4070 Ti Super | 750W |
| RTX 4080 – RTX 4080 Super | 850W |
| RTX 4090 | 1000W |
| RTX 5060 | 550W |
| RTX 5060 Ti – RTX 5070 | 650W |
| RTX 5070 Ti | 750W |
| RTX 5080 | 850W |
| RTX 5090 | 1000–1200W |
| GPU model or series | Guide PSU wattage |
|---|---|
| RX 570 – RX 580 | 500W |
| RX 590 | 550W |
| RX 5500 XT | 450W |
| RX 5600 XT | 550W |
| RX 5700 – RX 5700 XT | 600W |
| RX 6600 | 450W |
| RX 6600 XT – RX 6650 XT | 500W |
| RX 6700 XT – RX 6750 XT | 650W |
| RX 6800 | 650W |
| RX 6800 XT | 750W |
| RX 6900 XT – RX 6950 XT | 850W |
| RX 7600 | 550W |
| RX 7600 XT | 600W |
| RX 7700 XT – RX 7800 XT | 700W |
| RX 7900 GRE – RX 7900 XT | 750W |
| RX 7900 XTX | 850W |
| RX 9070 | 750W |
| RX 9070 XT | 850W |


Power supply notes
The figures reproduce our published charts. Exact card and whole-system requirements can differ. Send us a photo of the PSU label before ordering.
Our guide prefers Tier A–C PSUs and advises against Tier D–F or generic units. MSI, Corsair, and FSP are examples; the exact model still needs checking.
Unsuitable power equipment can void the shop warranty.
